Estatística do crescimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia
Ano | Igrejas | Membros | Acréscimo membros | Crescimento anual |
1863 | 125 | 3.500 | ||
1900 | 1.892 | 75.767 | 72.267 | 8,67% |
1950 | 10.237 | 756.812 | 681.045 | 4,71% |
1960 | 12.975 | 1.245.125 | 488.313 | 5,10% |
1970 | 16.505 | 2.051.864 | 806.739 | 5,12% |
1980 | 21.555 | 3.480.518 | 1.428.654 | 5,43% |
1981 | 22.094 | 3.668.087 | 187.569 | 5,39% |
1982 | 23.302 | 3.897.814 | 229.727 | 6,26% |
1983 | 23.722 | 4.140.206 | 242.392 | 6,22% |
1984 | 24.663 | 4.424.612 | 284.406 | 6,87% |
1985 | 25.547 | 4.716.859 | 292.247 | 6,61% |
1986 | 26.684 | 5.038.671 | 321.812 | 6,82% |
1987 | 27.791 | 5.384.417 | 345.746 | 6,86% |
1988 | 29.039 | 5.749.735 | 365.318 | 6,78% |
1989 | 30.711 | 6.260.617 | 510.882 | 8,89% |
1990 | 31.654 | 6.694.880 | 434.263 | 6,94% |
1991 | 33.399 | 7.102.976 | 408.096 | 6,10% |
1992 | 35.268 | 7.498.653 | 395.677 | 5,57% |
1993 | 36.920 | 7.962.210 | 463.557 | 6,18% |
1994 | 38.779 | 8.382.558 | 420.348 | 5,28% |
1995 | 40.194 | 8.812.555 | 429.997 | 5,13% |
1996 | 42.220 | 9.296.127 | 483.572 | 5,49% |
1997 | 43.270 | 9.702.834 | 406.707 | 4,38% |
1998 | 44.888 | 10.163.414 | 460.580 | 4,75% |
1999 | 46.740 | 10.939.182 | 775.768 | 7,63% |
2000 | 48.933 | 11.687.239 | 748.057 | 6,84% |
2001 | 51.086 | 12.320.834 | 633.595 | 5,42% |
2002 | 53.502 | 12.894.015 | 573.181 | 4,65% |
2003 | 55.826 | 13.406.554 | 512.539 | 3,98% |
2004 | 57.850 | 13.936.932 | 530.378 | 3,96% |
2005 | 60.273 | 14.399.072 | 462.140 | 3,32% |
2006 | 61.818 | 15.115.806 | 716.734 | 4,98% |
2007 | 64.017 | 15.660.347 | 544.541 | 3,60% |
2008 | 65.961 | 15.921.408 | 261.061 | 1,67% |
2009 | 68.225 | 16.307.880 | 386.472 | 2,43% |
2010 | 70.188 | 16.923.239 | 615.359 | 3,77% |
2011 | 72.144 | 17.479.890 | 556.651 | 3,29% |
2012 | 74.299 | 17.881.491 | 401.601 | 2,30% |
2013 | 76.364 | 18.143.745 | 262.254 | 1,47% |
2014 | 78.810 | 18.478.982 | 335.237 | 1,85% |
2015 | 81.552 | 19.126.438 | 647.456 | 3,50% |
2016 | 84.207 | 20.008.779 | 882.341 | 4,61% |
2017 | 86.576 | 20.727.347 | 718.568 | 3,59% |
2018 | 88.718 | 21.414.779 | 687.432 | 3,32% |
2019 | 91.140 | 21.556.837 | 142.058 | 0,66% |
2020 | 92.876 | 21.723.992 | 167.155 | 0,78% |
2021 | 95.297 | 21.912.161 | 188.169 | 0,87% |
2022 | 97.811 | 22.234.406 | 322.245 | 1,47% |
Dados obtidos da página de estatísticas da IASD: https://documents.adventistarchives.org/Statistics
Acessado em 19/02/2024, às 13:53